при нажатии на значок + раскрывается дополнительная информация
ПРИМЕР ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ ОЗЕР
№ № | Название озера | Площадь (с островами), га | Глубина, м | Бассейн реки | Проточ- ность | Ихтиоло- гический тип | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, кг/га | Степень зарастания, % | Ближайший населенный пункт | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс. | средн. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
МАРЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ | ||||||||||||
1 | Бобовищенское | 2,40 | 3,60 | 2,00 | р.р.Люта-Плюсса | глухое | карасевый | карась, щука, окунь, плотва, вьюн | 106,0 | 20% | д.Бобовище | Низкие, в основном заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
2 | Вишонок | 4,50 | 6,00 | 3,00 | р.р.Вишонок-Захонка(Губинка)-Курея-Плюсса | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн | 135,0 | 10% | д.Щир, быв. д. Орлова Гора. | Отлогие и крутые берега, лес, луга. В основном илистое дно, в литорали есть участки песка и заиленного песка, коряги. |
3 | Выдерица (Дубницкое) | 10,00 | 5,50 | 3,10 | р.р.Липенка-Люта- Плюсса | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, вьюн, красноперка | 174,0 | 15% | д.д.Рошелево, Дубницы | Отлогие и низкие берега, частично заболочены, лес, луга. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок, ил, сплавины, коряги. |
4 | Глухое | 2,00 | 3,00 | 2,00 | р.р.Захонка (Губинка) Курея-Плюсса | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 35,0 | 6% | д.Ольгино | Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
5 | Глухое | 8,00 | 4,00 | 2,20 | р.р.Козий-Лонка Курея-Плюсса | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 148,0 | 20% | д.Пламя | Низкие заболоченные берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали ил, заиленный песок, песок, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
6 | Долгое | 9,00 | 6,50 | 3,00 | р.р.Захонка (Губинка)-Курея-Плюсса | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, вьюн | 120,0 | 7% | пос. Струги Красные | Отлогие и низкие берега, огороды, луга. В центре - ил, в литорали - песок. |
7 | Лужа | 0,60 | 2,50 | 1,40 | р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курея-Плюсса | глухое | карасевый | карась, вьюн | 80,0 | 60% | д.Рычково | Отлогие и крутые берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
8 | Муравейское | 2,00 | 2,10 | 1,10 | р.р.Захонка (Губинка)-Курея-Плюсса | глухое | карасевый | карась, окунь, вьюн | 66,0 | 45% | д.Ольгино | Низкие берега, заболоченные, лес, луга, поля. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
9 | Почуга (Почужа) | 14,00 | 12,00 | 4,50 | р.р.Козий-Лонка- Курея-Плюсса | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, вьюн | 160,0 | 5% | д.Заозерье | Низкие, отлогие и крутые берега, лес, поля, луга. В центре - ил, в литорали -ил, песок, песок с глиной, заиленный песок, коряги. |
10 | Прудок | 20,00 | 5,00 | 2,90 | р.р.Козий-Лонка- Курея-Плюсса | слабо- проточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, линь, карась, красноперка, вьюн | 178,0 | 10% | д.Пламя | Низкие заболоченные берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали ил, заиленный песок, песок; коряги, сплавины. Подъезда нет. |
11 | Пустое (Марьинское) | 1,50 | 4,50 | 2,00 | р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курея-Плюсса | слабо- сточное | окуневый | окунь, вьюн | 52,0 | 36% | д.д.Марьино, Рычково | Отлогие берега, частью заболоченные, лес, болото. Есть донные и береговые ключи. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок, ил, сплавины. Местные жители воду озера считают целебной. |
12 | Соколовское | 5,60 | 3,50 | 2,20 | р.р. Исаковка-Курея-Плюсса | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, линь, ерш, карась, линь, ерш, вьюн | 140,0 | 40% | д.Горушка | Низкие и отлогие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Бывают заморы |
13 | Стинец (Марьинское) | 22,00 | 5,60 | 1,90 | р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курея-Плюсса | глухое | окуневый | щука, окунь, карась, вьюн | 44,0 | 60% | д.Марьино | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. В центре - ил, в литорали -ил, заиленный песок, песок, коряги, сплавины. |
№ № | Название озера | Площадь (с островами), га | Глубина, м | Бассейн реки | Проточ- ность | Ихтиоло- гический тип | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, кг/га | Степень зарастания, % | Ближайший населенный пункт | Примечания | |
макс. | средн. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ii | 12 | 13 |
14 | Танино | 2,20 | 4,50 | 2,40 | р.р.Медведка-Черная- Плюсса | глухое | окуневый | щука, окунь, плотва, вьюн | 60,0 | 5% | д.Дуброво | Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины |
15 | Тужеринское | 5,00 | н/д | н/д | р.р.Люта-Плюсса | слабо- сточное | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Тужерино | Низкие берега, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. | |
16 | Хмерское | 22,00 | 7,10 | 4,00 | р.р.Хмерка-Лонка- Курея-Плюсса | проточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, вьюн, щиповка, красноперка | 126,4 | 13% | быв.д.Хмер, д.Пятчино | Крутые и низкие берега, местами заболочены, лес, луга. В центре - ил, в литорали - ил, заиленный песок, песок, песок с камнем, коряги, сплавины. |
17 | Щирское | 820,00 | 11,50 | 2,90 | р.р.Медведка-Черная- Плюсса | сточное | плотвично-окуневый с уклеей | щука, плотва, окунь, уклея, ерш, карась, вьюн | 77,2 | 8% | д.д.Бровск, Щир, Выборово, Заозерье | Отлогие и низкие берега, заболочены, лес, болото, луга. В центре ил, в литорали - песок, глина, заиленный песок, ил, есть песчано-глинистые нальи, сплавины. |
18 | Б/Н (у г. Погорелая) | 0,80 | н/д | н/д | р.р.Завистский- Плотиченка-Люта- Плюсса | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Кочегоша | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. | |
19 | Б/Н (1 км южн. г. Погорелая) | 3,00 | н/д | н/д | р.р.Завистский- Плотиченка-Люта- Плюсса | сточное | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Кочегоша | Отлогие, крутые и низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. | |
20 | Б/Н (0,2км сев.-вост. д .Дуброво) | 1,40 | н/д | н/д | р.р.Медведка-Черная- Плюсса | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Дуброво | Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. | |
21 | Б/Н (0,4 км южн. оз. Вишонок) | 0,70 | н/д | н/д | оз.Вишонок-Захонка (Губинка)-Курея-Плюсса | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Щир, быв.д. Орлова Гора | Крутые и отлогие берега, лес. | |
22 | Б/Н (0,2 км зап. оз. Пустое) | 1,30 | 3,00 | 2,00 | р.р.Щировка- Захонка(Губинка)- Курея-Плюсса | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 25,0 | 15% | д.д.Марьино, Рычково | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
23 | Б/Н (0,15 км вост. оз. Стинец) | 1,80 | 3,50 | 1,50 | р.р.Щировка-Захонка (Губинка)-Курея- Плюсса | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 16,8 | 11% | д.Марьино | Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
24 | Б/Н (1,0 км юго-зап. оз. Стинец, ур. Пустошка) | 3,80 | 4,00 | 2,20 | р.р. Исаковка-Курея-Плюсса | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 32,7 | 2,5% | д.Добривы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
25 | Б/Н (1,5 км юго-зап. оз. Стинец, ур. Пустошка) | 3,00 | 4,00 | 2,00 | р.р.Исаковка-Курея- Плюсса | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 30,0 | 5% | д.Добривы | Отлогие и низкие берега, лес, болото. Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
МОЛОДЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ | ||||||||||||
26 | Большое (Подборовское) | 13,00 | 2,20 | 1,10 | р.р.Мараморочка- Кебь-Череха-Великая | глухое | карасевый | карась, вьюн | 79,6 | 45% | д.д.Углы, Мараморочка | Низкие берега, в основном заболочены, лес, болото. Преимущественно илистое дно, отдельные участки прибрежья покрыты песком и заиленным песком, коряги, сплавины. Бывают заморы |
27 | Песоцкое (Песчаное) | 7,00 | 3,00 | 1,60 | р.р.Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 40,0 | 17% | д.д.Углы, Пески | Низкие, частью заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, в литорали небольшие участки песка, сплавины, коряги. |
НОВОСЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ | ||||||||||||
28 | Акатьево | 2,00 | 3,00 | 2,00 | р.р.Антонов-Белка- Желча | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 45,0 | 3% | д.Сосновка, быв.д.Акатьево | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. |
№ | Название озера | Площадь | Глубина, м | Бассейн реки | Проточ- | Ихтиоло- | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, | Степень | Ближайший | Примечания | |
№ | (с островами), га | макс. | средн. | ность | гический тип | кг/га | зарастания, % | населенный пункт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ii | 12 | 13 |
29 | Безымянное | 2,50 | 9,00 | 7,00 | р.р.Люта-Плюсса | проточное | окуневый | окунь, плотва, вьюн | 50,0 | 1% | д.Середка | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
30 | Белое | 8,00 | 5,20 | 2,80 | р.р.Черная Речка-Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 57,7 | 20% | д.Княжицы | Низкие и отлогие берега, частично заболочены, лес, болото. В центре - ил, в литорали - ил, песок, заиленный песок, коряги, сплавины. |
31 | Великопольское | 7,00 | 3,60 | 2,00 | р.р.Лука-Пскова -Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плова, окунь, карась, вьюн | 107,0 | 15% | д.Пахомово, быв.д.Великое Поле | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
32 | Малые Гнилки (Глинки) | 1,30 | 3,00 | 1,60 | р.р.Угарня-Пскова- Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 40,0 | 20% | быв.д.Порсково | Отлогие заболоченные берега, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. |
33 | Глинское (Гнильское) | 4,00 | 4,00 | 2,50 | р.р.Угарня-Пскова- Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, окунь, плотва, | 110,0 | 20% | д.Пахомово, быв.д.Порсково | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
34 | Г лубокое (Круглое) | 19,00 | 5,70 | 3,00 | р.р.Черная Речка-Пскова- Великая | глухое | окуневый | щука, плотва, окунь, вьюн | 63,6 | 2,5% | д.Княжицы | Крутые, отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. В центре -ил, в литорали - ил, песок и заиленный песок, есть камни, коряги, сплавины. |
35 | Долгое (Кривое, Крюковское) | 10,00 | 4,00 | 2,50 | р.р.Черная (исток) | сточное | плотвично- окуневый | окунь, плотва, вьюн, щука, карась | 97,0 | 30% | д.Княжицы | Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
36 | Долгое | 5,00 | 6,00 | 3,00 | р.р.Белка-Желча (исток) | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, красноперка, карась, линь, вьюн, щиповка, язь, пескарь | 158,0 | 25% | д.Княжицы, быв.д.Селкино | Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины, в литорали есть участки с песком и заиленным песком, коряги, сплавины. |
37 | Долгое | 6,00 | 5,00 | 2,70 | р.р.Черная Речка-Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 36,0 | 10% | д.Княжицы | Низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
38 | Журавское | 6,00 | 4,40 | 2,60 | р.р.Черная Речка-Пскова-Великая | глухое | окуневый | щука, плотва, окунь, вьюн | 53,3 | 1,7% | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали - заиленный песок, ил, сплавины, коряги. |
39 | Замошское | 4,00 | 3,60 | 2,50 | р.р.Курея-Плюсса | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 139,0 | 8% | д.д.Замошье, Заполье | Низкие, заболоченные берега, болото, луг. Илистое дно, сплавины, коряги. Бывают заморы |
40 | Кебское | 41,00 | 3,10 | 1,30 | р.р.Кебь-Череха- Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, налим, вьюн, щиповка, красноперка; раки (един.) | 193,9 | 28% | д.д.Кебско, Заозерье | Отлогие и низкие, частью заболоченные, берега, болото, луга, болото. Илистое дно, в прибрежье есть песок и заиленный песок, сплавины. Есть донные ключи. Бывают локальные заморы |
41 | Княжицкое | 15,00 | 4,40 | 1,50 | р.р.Пскова-Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, линь, карась, красноперка, вьюн | 189,0 | 4% | д.Княжицы | Низкие, заболоченные берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали -заиленный песок, ил, коряги, сплавины. Есть донные и береговые ключи. |
42 | Кривое | 1,10 | 4,50 | 3,50 | р.р.Черная Речка-Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 33,0 | 0,7% | д.Княжицы | Низкие, заболоченные берега, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
43 | Лесковское | 5,00 | 5,00 | 2,80 | р.р.Пскова-Великая | глухое | окуневый | щука, окунь, вьюн | 63,0 | 5% | д.Княжицы | Отлогие, крутые и низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, сплавины, коряги. |
№ № | Название озера | Площадь (с островами), га | Глубина, м | Бассейн реки | Проточ- ность | Ихтиоло- гический тип | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, кг/га | Степень зарастания, % | Ближайший населенный пункт | Примечания | |
макс. | средн. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ii | 12 | 13 |
44 | Лесническое | 16,00 | 3,20 | 2,10 | р.р.Угорня-Люта- Плюсса | слабо- сточное | карасевый | карась, окунь, плотва, вьюн | 67,0 | 4% | д.Могутово | Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет. Бывают заморы |
45 | Могутовское | 2,10 | 3,70 | 2,50 | р.р.Угорня-Люта- Плюсса | слабо- сточное | плотвично- окуневый | карась, окунь, плотва, вьюн, щука | 85,0 | 3,5% | д.Могутово | Отлогие и низкие, с небольшим заболачиванием берега, луга, огороды. В центре ил, в литорали песок, заиленный песок. Бывают заморы |
46 | Монашкино | 4,00 | н/д | н/д | р.р.Кобылка- Цапелька-Кебь- Череха-Великая | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Яковлево | Низкие заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. | |
47 | Новосельское (Базовское) | 8,00 | 3,50 | 1,80 | р.р.Кебь-Череха- Великая | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 178,0 | 100% | д.Новоселье | Низкие заболоченные берега, лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
48 | Островитное | 28,00 | 7,00 | 2,00 | р.р.Пскова-Великая | сточное | лещово- плотвичный | щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, густера, налим, карась, линь, вьюн, щиповка; раки (един.) | 172,0 | 28% | д.Княжицы, быв.д.Пустынки | Отлогие и низкие, частью заболоченные, берега, болото, лес. В центре - ил, в прибрежье - глина, ил, песок, заиленный песок, песок с глиной, есть песчаные нальи, сплавины, коряги. 2 о-ва площадью 5 га. |
49 | Псковянское | 33,00 | 6,00 | 3,00 | р.р.Пскова-Великая | проточное | плотвично-окуневый с лещом | щука, плотва, окунь, ерш, лещ, налим, карась, красноперка, линь, язь, вьюн, пескарь, щиповка; раки (един.) | 179,0 | 12% | быв.д.д.Селкин о, Высоково | Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, есть участки с песком и заиленным песком, коряги, сплавины. 1 остров площадью 1 га. |
50 | Пустынка | 1,00 | н/д | н/д | р.р.Пскова-Великая | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | быв.д.д.Селкин о, Высоково | Отлогие, заболоченные берега лес. Илистое дно, коряги, сплавины. | |
51 | Малое Радожское | 3,70 | н/д | н/д | р.р.Курея-Плюсса | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.д.Радежа,Лапи но | Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. | |
52 | Серебряное | 3,00 | 4,50 | 3,00 | р.р.Пскова-Великая | глухое | окуневый | щука, окунь, вьюн | 47,0 | 45% | д.Княжицы, быв. д.Пустынка (1км) | Отлогие берега, частью заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
53 | Соседно | 30,00 | 4,00 | 2,00 | р.р.Лука-Пскова- Великая | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, линь, вьюн; раки | 186,0 | 9% | д.д.Соседно, Подборовье | Отлогие и низкие, частью заболоченные, берега, лес, болото, луга. В центре - ил, в литорали - ил, песок, заиленный песок, коряги, сплавины. 1 остров площадью 5 га |
54 | Тухлое | 2,00 | 4,50 | 2,10 | р.р.Ситня-Шелонь | проточное | карасевый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 95,0 | 40% | д.Яковлево, быв.д.Яхново | Отлогие и низкие, преимущественно заболоченные, берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы |
55 | Черное | 6,00 | 7,00 | 3,00 | р.р.Белка-Желча | глухое | окуневый | щука, окунь, вьюн | 56,0 | 6% | д.Княжицы, быв.д.Селкино | Низкие, преимущественно заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
56 | Малое Черное (Пустынька) | 1,00 | 4,00 | 2,50 | р.р.Белка-Желча | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 35,0 | 3% | д.Княжицы, быв.д.Селкино | Низкие, преимущественно заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. |
57 | Черное | 5,00 | 3,70 | 2,20 | р.р.Черная Речка-Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 47,3 | 2% | д.Княжицы | Низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, в литорали есть участки с заиленным песком, коряги, сплавины. |
№ | Название озера | Площадь | Глубина, м | Бассейн реки | Проточ- | Ихтиоло- | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, | Степень | Ближайший | Примечания | |
№ | (с островами), га | макс. | средн. | ность | гический тип | кг/га | зарастания, % | населенный пункт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ii | 12 | 13 |
58 | Яковлевское | 7,00 | 3,00 | 2,00 | р.р.Кобылка- Цапелька-Кебь- Череха-Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн | 148,0 | 25% | д.Яковлево | Низкие, преимущественно заболоченные, берега, лес, болото. Илистое дно, в литорали есть песок и заиленный песок, коряги, сплавины. |
59 | Яхновское (Глухое) | 4,00 | 4,00 | 2,00 | р.р.Ситня-Шелонь (исток р.Ситня) | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 102,0 | 20% | д.Яковлево | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно. Бывают заморы |
60 | Б/Н (быв. д. Пикалево) | 3,30 | 3,00 | 1,50 | р.р.Пикалевка-Курея- Плюсса | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 109,0 | 10% | д.Яковлево | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
61 | Б/Н (0,5 км сев. д. Пожегово) | 1,00 | 2,00 | 1,00 | р.р.Пожеговка-Пскова- Великая | глухое | карасевый | карась, вьюн | 60,0 | 70% | д.Пожегово | Отлогие и крутые берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
62 | Б/Н (2 км юго-вост. оз. Соседно) | 1,00 | н/д | н/д | р.р.Лука-Пскова -Великая | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.д.Соседно, Подборовье | Низкие и отлогие, заболоченные берега, луга. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет. | |
63 | Б/Н (1,8 км юго-вост. Островитное) | 1,00 | 2,50 | 1,00 | р.р.Пскова-Великая | проточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 75,0 | 80% | д.Селкино | Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы |
64 | Б/Н (0,8 км юго-зап. оз. Псковянское) | 4,00 | 4,50 | 2,00 | р.р.Пскова-Великая | слабо- сточное | окуневый | окунь, щука, плотва, вьюн | 60,0 | 5% | д.Селкино | Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
65 | Б/Н (0,4 км юго-зап. оз. Псковянское) | 1,00 | 4,00 | 2,50 | р.р.Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 30,0 | 3% | д.Селкино | Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
66 | Б/Н (0,4 км сев. оз. Островитное) | 3,00 | 5,00 | 3,00 | р.р.Белка-Желча | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 60,0 | 2% | д.Селкино | Отлогие берега, лес. Преимущественно илистое дно, в литорали есть песок и заиленный песок. |
67 | Б/Н (1,2 км юго-зап. оз. Долгое, кв. 35) | 2,50 | н/д | н/д | р.Черная | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Княжицы | Крутые, отлогие и низкие берега, лес, болото. Илистое дно сплавины, коряги. | |
68 | Б/Н (кв.39) | 1,30 | н/д | н/д | р.Черная | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет | |
69 | Б/Н (кв.39) | 0,40 | н/д | н/д | р.Черная | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет | |
70 | Б/Н (кв.39) | 0,50 | н/д | н/д | р.Черная | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Княжицы | Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет | |
71 | Б/Н (кв.44-45) | 0,50 | н/д | н/д | р.Черная | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет | |
72 | Б/Н (кв.44-45) | 0,50 | н/д | н/д | р.Черная | глухое | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет | |
73 | Б/Н (кв.73, 0,6 км зап. оз. Лесковское) | 0,80 | 4,00 | 2,00 | р.р.Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 20,0 | 2% | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет |
74 | Б/Н (кв.74, 0,3 км зап. оз. Лесковское) | 1,60 | 4,50 | 3,00 | р.р.Пскова-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 36,0 | 6% | д.Княжицы | Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет |
№ № | Название озера | Площадь (с островами), га | Глубина, м | Бассейн реки | Проточ- ность | Ихтиоло- гический тип | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, кг/га | Степень зарастания, % | Ближайший населенный пункт | Примечания | |
макс. | средн. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СИКОВИЦКАЯ ВОЛОСТЬ | ||||||||||||
75 | Барское (Плотично) | 60,00 | 4,40 | 2,10 | р.р.Медведка-Черная- Плюсса | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн | 197,5 | 3,5% | д.Сковородка | Отлогие и низкие берега, лес, луга, поля, болото. В центре - ил, в литорали песок, камни, заиленный песок, ил, небольшие сплавины, коряги. Очень редкие заморы |
76 | Бельское | 14,00 | 3,50 | 2,00 | р.р.Белка-Дряжна- Плюсса | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, вьюн, красноперка, линь | 170,0 | 60% | д.Бельско | Отлогие берега, поля, лес. В центре - ил, в литорали - заиленный песок, ил. Бывают заморы |
77 | Болдыревское (Баулино) | 52,00 | 4,50 | 2,50 | р.р.Островянка -Желча | проточное | лещово- плотвичный | щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, язь, линь, карась, вьюн, щиповка, пескарь; раки | 187,0 | 40% | д.д.Остров, Горка | Отлогие и крутые берега, лес. 3 острова площадью 7 га. В центре илистое дно, в литорали - песок, глина, заиленный песок, коряги, есть песчаные нальи. |
78 | Долгое (Узменское) | 13,00 | 7,00 | 2,50 | р.р.Узминка-Люта- Плюсса | проточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн; раки | 182,0 | 12% | д.Узьмино | Отлогие и низкие берега, частично заболочены, луга, поля. В центре илистое дно, в литорали песок, камни, заиленный песок, ил, коряги, небольшие сплавины. |
79 | Засланское | 9,00 | 4,00 | 1,80 | р.р.Узминка-Люта- Плюсса | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, вьюн | 155,0 | 30% | д.д.Узьмино, Радонка | Отлогие и низкие берега, лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. |
80 | Зелянь | 13,00 | 6,00 | 3,00 | р.р.Островянка -Желча | проточное | плотвично-окуневый с лещем | щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, язь, линь, карась, вьюн, щиповка; раки | 167,0 | 20% | д.Остров | Отлогие и крутые берега, лес. В центре -ил, в литорали песок, заиленный песок. |
81 | Избоищенское | 2,00 | н/д | н/д | р.р.Крутой-Дряжна- Плюсса | проточное | нет данных | нет данных | Нет данных | д.Зовка | Отлогие и крутые берега, лес, луга. | |
82 | Кривое (Болдырево) | 9,00 | 7,50 | 4,00 | р.р.Островянка -Желча | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, линь, вьюн; раки | 10% | д.Остров | Крутые берега, лес. В центре - ил, в литорали - ил, заиленный песок. | |
83 | Круглое | 2,00 | 5,00 | 3,00 | р.р.Островянка -Желча | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, вьюн; раки (един.) | 111,0 | 18% | д.Остров | Крутые берега, лес, луга. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок. |
84 | Круглое | 13,00 | 10,00 | 5,30 | р.р.Узминка-Люта- Плюсса | проточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн; раки | 114,1 | 7% | д.Узьмино | Отлогие и низкие берега заболочены, луга, лес. В центре - ил, в литорали -песок, глина, песок с глиной, заиленный песок, камни, коряги, сплавины. |
85 | Лыкимог | 6,00 | 8,00 | 4,00 | р.р.Крутой-Дряжна- Плюсса | слабо- сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 120,0 | 10% | д.Зовка | Отлогие и низкие берега, лес, болото. Илистое дно, сплавины. |
